Beberapa kali klien bertanya tentang berapa idealnya berat badan janin. Tentunya sesuai dengan umur kehamilan mereka. Selain itu, Waktu dilakukan pemeriksaan USG, klien selalu menanyakan berapa berat dan panjang bayinya. Untuk berat bisanya terukur jika kehamilan mencapai usia 20 minggu-an, karena dibawah angka ini alat USG akan mengeluarkan kata "ERROR" jika dilakukan pengukuran berat janin. Lalu bagaimana untuk panjang bayi? Sebenarnya panjang bayi tidak bisa diukur panjangnya, karena posisi kaki bayi yang nggak lurus (bayi selalu posisi seperti orang bersila). Yang bisa diukur adalah panjang dari ujung kepala ke ekornya atau istilah medisnya CRL (Crown Rump Lenght).
Bunyi hukumnya adalah panjang bayi dalam 5 bulan pertama merupakan kwadrat dari usia bulannya sedanglan mulai enam bulan dan seterusnya panjang bayi adalah usia bulan dikali dengn angka 5 (lima). Tabelnya sbb
Sedangkan Struber mendapatkan ukuran berat sbb:
Berikut ini juga ada tabel lain. Karena pertumbuhan bayi tidak seperti garis lurus, maka angka-angka yang ada di tabel adalah angka pengukuran rata-rata. Sehingga bisa saja ukuran bayi ibu berbeda jauh dari angka-angka di tabel bawah ini, jangan khawatir jika ukurannya kurang atau melebihi ukuran-ukuran ini. Dokter yang akan memberi tahu jika ada masalah dengan ukuran dan panjang bayi ibu.
Usia Hamil | Panjang (inci) | Berat (ons) | Panjang (cm) | Berat (gram) |
8 weeks | 0.63 | 0.04 ounce | 1.6 cm | 1 gram |
9 weeks | 0.90 | 0.07 ounce | 2.3 cm | 2 gram |
10 weeks | 1.22 | 0.14 ounce | 3.1 cm | 4 gram |
11 weeks | 1.61 | 0.25 ounce | 4.1 cm | 7 gram |
12 weeks | 2.13 | 0.49 ounce | 5.4 cm | 14 gram |
13 weeks | 2.91 | 0.81 ounce | 7.4 cm | 23 gram |
14 weeks | 3.42 | 1.52 ounce | 8.7 cm | 43 gram |
15 weeks | 3.98 | 2.47 ounces | 10.1 cm | 70 gram |
16 weeks | 4.57 | 3.53 ounces | 11.6 cm | 100 gram |
17 weeks | 5.12 | 4.94 ounces | 13 cm | 140 gram |
18 weeks | 5.59 | 6.70 ounces | 14.2 cm | 190 gram |
19 weeks | 6.02 | 8.47 ounces | 15.3 cm | 240 gram |
20 weeks | 6.46 | 10.58 ounces | 16.4 cm | 300 gram |
Mulai dari usia 20 minggu keatas, ukuran panjang bayi diukur ari puncak kepala ke tumit bayi (karena bayi dalam keadaan kaki berlipat) :
Usia Hamil | Panjang (inci) | Berat (ons) | Panjang (cm) | Berat (gram) |
20 weeks | 10.08 | 10.58 ounces | 25.6 cm | 300 gram |
21 weeks | 10.51 | 12.70 ounces | 26.7 cm | 360 gram |
22 weeks | 10.94 | 15.17 ounces | 27.8 cm | 430 gram |
23 weeks | 11.38 | 1.10 pound | 28.9 cm | 501 gram |
24 weeks | 11.81 | 1.32 pound | 30 cm | 600 gram |
25 weeks | 13.62 | 1.46 pound | 34.6 cm | 660 gram |
26 weeks | 14.02 | 1.68 pound | 35.6 cm | 760 gram |
27 weeks | 14.41 | 1.93 pound | 36.6 cm | 875 gram |
28 weeks | 14.80 | 2.22 pounds | 37.6 cm | 1005 gram |
29 weeks | 15.2 | 2.54 pounds | 38.6 cm | 1153 gram |
30 weeks | 15.71 | 2.91 pounds | 39.9 cm | 1319 gram |
31 weeks | 16.18 | 3.31 pounds | 41.1 cm | 1502 gram |
32 weeks | 16.69 | 3.75 pounds | 42.4 cm | 1702 gram |
33 weeks | 17.20 | 4.23 pounds | 43.7 cm | 1918 gram |
34 weeks | 17.72 | 4.73 pounds | 45 cm | 2146 gram |
35 weeks | 18.19 | 5.25 pounds | 46.2 cm | 2383 gram |
36 weeks | 18.66 | 5.78 pounds | 47.4 cm | 2622 gram |
37 weeks | 19.13 | 6.30 pounds | 48.6 cm | 2859 gram |
38 weeks | 19.61 | 6.80 pounds | 49.8 cm | 3083 gram |
39 weeks | 19.96 | 7.25 pounds | 50.7 cm | 3288 gram |
40 weeks | 20.16 | 7.63 pounds | 51.2 cm | 3462 gram |
41 weeks | 20.35 | 7.93 pounds | 51.7 cm | 3597 gram |
42 weeks | 20.28 | 8.12 pounds | 51.5 cm | 3685 gram |
43 weeks | 20.20 | 8.19 pounds | 51.3 cm | 3717 gram |
sedangkan versi lain menyatakan:
stational age | Length(US) | Weight(US) | Length(cm) | Mass (g) |
(crown to rump) | (crown to rump) | |||
8 weeks | 0.63 inch | 0.04 ounce | 1.6 cm | 1 gram |
9 weeks | 0.90 inch | 0.07 ounce | 2.3 cm | 2 grams |
10 weeks | 1.22 inch | 0.14 ounce | 3.1 cm | 4 grams |
11 weeks | 1.61 inch | 0.25 ounce | 4.1 cm | 7 grams |
12 weeks | 2.13 inches | 0.49 ounce | 5.4 cm | 14 grams |
13 weeks | 2.91 inches | 0.81 ounce | 7.4 cm | 23 grams |
14 weeks | 3.42 inches | 1.52 ounce | 8.7 cm | 43 grams |
15 weeks | 3.98 inches | 2.47 ounces | 10.1 cm | 70 grams |
16 weeks | 4.57 inches | 3.53 ounces | 11.6 cm | 100 grams |
17 weeks | 5.12 inches | 4.94 ounces | 13 cm | 140 grams |
18 weeks | 5.59 inches | 6.70 ounces | 14.2 cm | 190 grams |
19 weeks | 6.02 inches | 8.47 ounces | 15.3 cm | 240 grams |
20 weeks | 6.46 inches | 10.58 ounces | 16.4 cm | 300 grams |
(crown to heel) | (crown to heel) | |||
20 weeks | 10.08 inches | 10.58 ounces | 25.6 cm | 300 grams |
21 weeks | 10.51 inches | 12.70 ounces | 26.7 cm | 360 grams |
22 weeks | 10.94 inches | 15.17 ounces | 27.8 cm | 430 grams |
23 weeks | 11.38 inches | 1.10 pound | 28.9 cm | 501 grams |
24 weeks | 11.81 inches | 1.32 pound | 30 cm | 600 grams |
25 weeks | 13.62 inches | 1.46 pound | 34.6 cm | 660 grams |
26 weeks | 14.02 inches | 1.68 pound | 35.6 cm | 760 grams |
27 weeks | 14.41 inches | 1.93 pound | 36.6 cm | 875 grams |
28 weeks | 14.80 inches | 2.22 pounds | 37.6 cm | 1005 grams |
29 weeks | 15.2 inches | 2.54 pounds | 38.6 cm | 1153 grams |
30 weeks | 15.71 inches | 2.91 pounds | 39.9 cm | 1319 grams |
31 weeks | 16.18 inches | 3.31 pounds | 41.1 cm | 1502 grams |
32 weeks | 16.69 inches | 3.75 pounds | 42.4 cm | 1702 grams |
33 weeks | 17.20 inches | 4.23 pounds | 43.7 cm | 1918 grams |
34 weeks | 17.72 inches | 4.73 pounds | 45 cm | 2146 grams |
35 weeks | 18.19 inches | 5.25 pounds | 46.2 cm | 2383 grams |
36 weeks | 18.66 inches | 5.78 pounds | 47.4 cm | 2622 grams |
37 weeks | 19.13 inches | 6.30 pounds | 48.6 cm | 2859 grams |
38 weeks | 19.61 inches | 6.80 pounds | 49.8 cm | 3083 grams |
39 weeks | 19.96 inches | 7.25 pounds | 50.7 cm | 3288 grams |
40 weeks | 20.16 inches | 7.63 pounds | 51.2 cm | 3462 grams |
41 weeks | 20.35 inches | 7.93 pounds | 51.7 cm | 3597 grams |
42 weeks | 20.28 inches | 8.12 pounds | 51.5 cm | 3685 grams |
43 weeks | 20.20 inches | 8.19 pounds | 51.3 cm | 3717 grams |
Sebenarnya Besar kecilnya janin dalam kandungan ternyata berkaitan sangat erat pada pola makan dan makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Bila calon ibu cenderung sulit makan atau sering muntah, sehingga terjadi penurunan berat badan, maka kemungkinan janin yang dikandungnya juga akan memiliki berat badan yang rendah.
Normalnya, berat badan ibu selama kehamilan akan naik terus. Namun, jika bayi dalam kandungan tidak mengalami kenaikan berat badan atau naik tapi tidak terlalu signifikan, tentu ada sesuatu yang mengganggu perkembangannya.
Penyebab tidak naiknya berat badan janin;
Ibu hamil yang berat badannya naik terus di saat hamil, dapat diasumsikan bahwa penyerapan makanan pada ibu tidak terganggu. Namun jika ternyata berat badan bayi yang dikandungnya kurang dari yang seharusnya, kemungkinannya adalah terjadi hambatan pada suplai makanan dan oksigen dari ibu ke janin.
Pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi oleh calon ibu. Misalnya, si ibu menderita penyakit hipertensi, kelainan ginjal kronik, perokok, penderita diabetes melintus berat, peminum alkohol, gizi buruk dan pemakaian obat-obatan terlarang
Faktor rahim dan plasenta. Plasenta yang sel-selnya mengalami kerusakan menyebabkan tali pusat tidak masuk ke dalam plasenta secara normal. Sehingga kebutuhan makanan dan gizi bayi tidak dapat tersuplai dengan baik. Untuk mengetahui apakah plasenta berfungsi dengan baik maka dapat dilakukan pemeriksaan USG-Ultrasonografi. Dengan USG dapat dinilai peningkatan arus darah yang melalui plasenta. Dapat juga dengan pemeriksaan kardiotokographi (CTG) dimana dapat dilihat respon bayi melalui gambaran denyut jantungnya sehingga kita dapat menilai apakah bayi dalam kondisi kekurangan oksigen atau tidak
Faktor janin, misalnya janin kembar, kelainan kromosom, cacat bawaan dan infeksi dalam kandungan
Agar bayi terlahir dengan berat badan normal;
Periksakan kehamilan secara rutin ke tenaga medis. Konsultasikan tentang faktor-faktor penyakit yang mengganggu kehamilan, termasuk berat badan yang kurang. Ikuti saran dan nasehatnya.
Makan makanan bergizi yang memenuhi syarat makanan dengan gizi seimbang
Hentikan kebiasaan-kebiasan buruk yang dapat menganggu kesehatan janin. Seperti, merokok, minum alkohol, minum obat-obatan yang tidak perlu.
Istirahat yang cukup.
Usahakan untuk tidak menjadi perokok pasif, jadi lebih baik mengalah dan menghindar
Bila memungkinkan lakukan pemeriksaan USG untuk memantau kondisi janin, namun inipun tidak perlu setiap minggu atau setiap kali kunjungan.
Jika ada keluhan segeralah berkonsultasi pada tenaga medis, dokter atau bidan tempat Anda melakukan pemeriksaan kehamilan
nah silahkan mengamati dan mencocokkan berapa perkiraan berat badan janin Anda sekarang
selamat Mencoba
Semoga Bermanfaat
Salam Hangat
Klinik Herbal Cipto Husodo
Alamar :Perum Griya Sakinah Jl. Madinah Raya No.4 Ungaran
Terlp.088215276646-081575071646
:Bidan Kita
Tidak ada komentar:
Posting Komentar